Sonnenlauf
| Heute | Morgen | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen | 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 07.12. | 08.12. | 14.12. | 21.12. | 04.01. | 06.02. | 08.04.* | 08.06.* |
| Dämmerung, astronomisch¹ | 06:11:54 | 06:12:54 | 06:18:14 | 06:22:45 | 06:25:27 | 05:56:22 | 04:24:48 | - |
| Dämmerung, nautisch² | 06:54:24 | 06:55:27 | 07:00:59 | 07:05:36 | 07:07:59 | 06:37:01 | 05:14:48 | 02:31:16 |
| Dämmerung, zivil³ | 07:39:31 | 07:40:38 | 07:46:31 | 07:51:16 | 07:53:07 | 07:18:42 | 05:59:40 | 04:00:32 |
| Aufgang | 08:21:44 | 08:22:57 | 08:29:18 | 08:34:16 | 08:35:21 | 07:56:02 | 06:36:00 | 04:52:11 |
| Transit | 12:11:32 | 12:11:58 | 12:14:44 | 12:18:10 | 12:24:56 | 12:34:02 | 13:21:51 | 13:19:05 |
| Untergang | 16:01:20 | 16:00:59 | 16:00:11 | 16:02:04 | 16:14:31 | 17:12:01 | 20:07:42 | 21:45:58 |
| Dämmerung, zivil³ | 16:43:33 | 16:43:18 | 16:42:58 | 16:45:04 | 16:56:45 | 17:49:22 | 20:44:02 | 22:37:37 |
| Dämmerung, nautisch² | 17:28:39 | 17:28:29 | 17:28:29 | 17:30:44 | 17:41:53 | 18:31:02 | 21:28:54 | 00:06:53 |
| Dämmerung, astronomisch¹ | 18:11:10 | 18:11:02 | 18:11:15 | 18:13:35 | 18:24:25 | 19:11:41 | 22:18:54 | - |
| Sichtbarkeit (Stunden) | 07:39:36 | 07:38:02 | 07:30:53 | 07:27:48 | 07:39:10 | 09:15:59 | 13:31:42 | 16:53:47 |
¹Dämmerung, astronomisch - Die Sonne steht maximal 18° unter dem Horizont. Wenig Licht erhellt den Himmel in Richtung der Sonne.
²Dämmerung, nautisch - Die Sonne steht maximal 12° unter dem Horizont. Man erkennt den Horizont und einzelne Sterne.
³Dämmerung, zivil - Die Sonne steht maximal 6° unter dem Horizont. Man kann im Freien lesen.
Sichtbarkeit - Zeitraum, in dem die Sonne über dem Horizont steht
Transit - Zeitpunkt, an dem die Sonne am Scheitelpunkt (im Zenit) steht
Gregorianisches Kalenderjahr - Mittlere Länge bei 97 Schalttagen in 400 Jahren (am tropischen Jahr ausgerichtet): 365,2425 d = 365 d, 5 h, 49 m, 12 s
Siderisches Jahr - Wiederkehr der Stellung im Tierkreis: 365,24220 d = 365 d, 5 h, 48 m, 45.25 s
Tropisches Jahr - Wiederkehr zum Frühlingspunkt der Erde: 365,25636 d = 365 d, 6 h, 9 m, 10.75 s